Lançamentos Imobiliários em Curitiba 2026
Os Lançamentos Imobiliários em Curitiba 2026 são ideais para quem deseja comprar, investir e sair na frente. Aqui você fica por dentro dos principais lançamentos do ano — oportunidades perfeitas para quem busca valorização, condições facilitadas e imóveis em obras avançadas.
Esta página reúne os principais Lançamentos Imobiliários em Curitiba 2025 e 2026, selecionados para ajudar você a tomar a melhor decisão.
Empreendimentos em Curitiba com entrega para 2030
Aya Amintas – Blue | Centro | 23 a 87 m² | 1 a 2 quartos | Mar/2030
André de Barros – Hype | Centro | 24 a 48 m² | 1 a 2 quartos | Dez/2030
Empreendimentos em Curitiba com entrega para 2029
Bioos Barigui – Laguna | Campina do Siqueira | 48 a 262 m² | 1 a 3 quartos | Jan/2029
Aris 390 Residence – R5 Incorporadora | São Pedro | 58,2 a 146,3 m² | 2 a 4 quartos | Mar/2029
Gioia – Embraed Empreendimentos | Ecoville | 365,9 a 378,3 m² | 4 quartos | Mar/2029
Plaenge Artis – Plaenge | Mercês | 107 a 303 m² | 3 a 4 quartos | Abr/2029
Luna House – Valor Real | Novo Mundo | 25,8 a 66,4 m² | 1 a 3 quartos | Abr/2029
Elos Novo Prado – Início Empreendimentos | Prado Velho | 34 a 50 m² | 2 quartos | Abr/2029
Sintropia Sky Garden – IM Construtora | São José dos Pinhais | 31 a 81 m² | — | Abr/2029
Zahi – Laguna | Batel | 220 a 655 m² | 3 a 4 quartos | Abr/2028
Give City Habitat – Hype | Capão Raso | 27 a 58 m² | 1 a 2 quartos | Abr/2029
Casa Jobim – GT Building | Campina do Siqueira | 118 a 208 m² | 2 a 3 quartos | Jun/2029
Cedrat – Cima | Água Verde | 141 a 159 m² | 2 a 3 quartos | Jun/2029
Riviera Residence – GR Incorporadora | Campo Comprido | 33 a 117 m² | 1 a 3 quartos | Jun/2029
Cosmo Hype Living – Hype | Alto da Rua XV | 27 a 71 m² | 1 a 3 quartos | Jul/2029
Aya Carlos de Carvalho – Blue | Centro | 24,3 a 54,3 m² | 1 quarto | Nov/2029
Linea – GT Building | Portão | 63 a 90 m² | 2 a 3 quartos | Dez/2029
Bioma – ATR Incorporadora | Ahú | 90 a 309 m² | 2 a 4 quartos | Dez/2029
Piemonte Alberi – Piemonte | Cabral | 152 a 296 m² | 3 a 4 quartos | Dez/2029
TAUÁ – Dreamis Incorporadora | Juvevê | 134 a 370,2 m² | 3 a 4 quartos | Dez/2029
Terrasse Ciel Bleu – Terrasse | Ecoville | 87 a 198,1 m² | 2 a 3 quartos | Dez/2029
Zion Jardim Botânico – Martelli | Cristo Rei | 26 a 120 m² | 1 a 2 quartos | Dez/2029
Empreendimentos em Curitiba com entrega para 2028
Lume – Make It | Atuba, Pinhais | 44 a 45 m² | 2 quartos | Jan/2028
New South – Valor Real | Novo Mundo | 49,2 a 68,3 m² | 2 a 3 quartos | Jan/2028
Atmos Ecoville – CGL | Ecoville | 197 a 207 m² | 3 quartos | Fev/2028
Bliss Cuore Fase 1 – Incorporare | Hauer | 62 m² | 2 quartos | Fev/2028
Sensia Horizon – Sensia Incorporadora PR | Boa Vista | 54,1 a 124,5 m² | 1 a 3 quartos | Fev/2028
Arte Batel – Víncere | Batel | 179 a 463 m² | 2 a 4 quartos | Mar/2028
Kobe – TM3 | Vila Izabel | 35 a 154 m² | 1 a 2 quartos | Mar/2028
Next 360 – Enkan | Portão | 35 a 172 m² | 1 a 3 quartos | Mar/2028
Galeria Hype Casa Nativa – Hype | Juvevê | 70 a 108 m² | 3 quartos | Mar/2028
Residencial Carvalho Fase 1 – MRV | Pinheirinho | 37 a 44 m² | 2 quartos | Abr/2028
Residencial Carvalho Fase 2 – MRV | Pinheirinho | 37 a 56 m² | 2 quartos | Abr/2028
Réve – Riskalla | Centro Cívico | 72 a 282 m² | 2 a 3 quartos | Abr/2028
Stone Urban Habitat – Hype | Novo Mundo | 70,9 a 72 m² | 3 quartos | Abr/2028
Vero – Giacomazzi | Ahú | 139 a 417 m² | 2 a 4 quartos | Abr/2028
Platea 19 – 108 Incorporações | Centro | 24 a 41 m² | 1 quarto | Mai/2028
Prosperitá – Realmarka | São José dos Pinhais | 26 a 28 m² | 1 quarto | Mai/2028
Arte Vert – Artesa Construtora | Água Verde | 77 a 115 m² | 2 a 3 quartos | Mai/2028
Terrasse Infini – Terrasse | Água Verde | 78 a 114 m² | 2 a 3 quartos | Mai/2028
Manhã – Bidese | Batel | 250 a 434 m² | 3 a 4 quartos | Mai/2028
MontVerde – Raphael Pocai | Alto da Glória | 46 a 114 m² | 2 a 3 quartos | Jun/2028
New Place Pinheirinho II – Incorporare | Pinheirinho | 147 a 284 m² | — | Jun/2028
Pulse – Vanguard PR | Água Verde | 96 a 237 m² | 1 a 3 quartos | Jun/2028
Lagom Jardim – Deo Empreendimento | Água Verde | 167 a 596 m² | 3 quartos | Jun/2028
LIV.IN– Prestes | Campo Comprido | 58 a 67 m² | 2 a 3 quartos | Jun/2028
Balq Cabral – MDGP | Cabral | 205 a 359 m² | 3 a 4 quartos | Jun/2028
Ária – Gongra Construtora | Juvevê | 122 a 395 m² | 3 quartos | Dez/2029
Hive – ALTMA | Rebouças | 14 a 37 m² | 1 a 2 quartos | Jun/2028
Ara – Veres | Água Verde | 76 a 255 m² | 2 a 3 quartos | Jul/2028
Terrasse L'Avenir – Terrasse | Ecoville | 71 a 217 m² | 2 a 3 quartos | Jul/2028
Terrasse Magique – Terrasse | Portão | 67 a 125 m² | 2 a 3 quartos | Jul/2028
Neo Garden – Piacentini | Campo Largo | 44 a 86 m² | 2 quartos | Jul/2028
Jockey City Habitat – Hype | Pinhais | 53 a 74 m² | 2 a 3 quartos | Jul/2028
Smart Living Portão – Marvi Incorporadora | Portão | 18 a 33 m² | 1 quarto | Jul/2028
Civitas Studios – Blue | Centro Cívico | 20 a 45 m² | 1 quarto | Jul/2028
Helic – Pacific | Seminário | 156 a 407 m² | 2 a 3 quartos | Jul/2028
Pine Blue – MGA | Capão Raso | 59 a 62 m² | 2 quartos | Jul/2028
Âmbar – RPLK | Água Verde | 20 a 33 m² | 1 quarto | Jul/2028
Sublime – Bouw | Batel | 243 a 850 m² | 3 a 5 quartos | Ago/2028
Neo Mundi – Piacentini Construtora | Novo Mundo | 28,4 a 48,9 m² | 1 a 2 quartos | Ago/2028
Bliss Cuore Fase 2 – Incorporare | Hauer | 62 a 75 m² | 2 a 3 quartos | Ago/2028
Core Palácio – Gadens | Centro | 22 a 54 m² | 1 a 2 quartos | Ago/2028
Quintal do Paiol – Reus Construtora | Rebouças | 22,5 a 25,3 m² | 1 quarto | Ago/2028
Lomm Stay – Tricon Construtora | Centro | 25 a 35 m² | 1 quarto | Ago/2028
Hytte – Vanguard | Campina do Siqueira | 83 a 236 m² | 2 a 3 quartos | Set/2028
Core Silva Jardim – Gadens | Rebouças | 19 a 26 m² | 1 quarto | Set/2028
Atmos – ATR Incorporadora | Centro | 28 a 40 m² | 1 a 2 quartos | Set/2028
Bosque Hype Casa Nativa – Hype | São Francisco | 24 a 59 m² | 1 a 2 quartos | Set/2028
Hagen Residencial – USC Fernandes | Capão Raso | 25 a 73 m² | 1 a 3 quartos | Set/2028
Tramontto – Calure | Tingui | 56 a 127 m² | 2 quartos | Nov/2028
Joá – Laguna | Cabral | 138 a 348 m² | 3 a 4 quartos | Nov/2028
Origens Condomínio – Elio Winter | Xaxim | 132 a 524 m² | — | Nov/2028
Dot Residencial – Quest Construtora | Capão Raso | 30 a 60 m² | 1 a 2 quartos | Nov/2028
Eternity – ABCR | Água Verde | 70 a 156 m² | 2 a 3 quartos | Nov/2028
Apus – Maya Incorporadora | Água Verde | 55 a 119 m² | 2 a 3 quartos | Nov/2028
Sorano – Pride | Novo Mundo | 45 a 48 m² | 2 quartos | Nov/2028
Mirari – Porto Camargo | Juvevê | 93 a 232 m² | 2 a 4 quartos | Nov/2028
Terracota – CGL | Ecoville | 103 a 247 m² | 3 quartos | Dez/2028
Barigui Privilège – H. Franck | Santa Felicidade | 65 a 98 m² | 2 a 3 quartos | Dez/2028
La Courbe – Sanches Construtora | Novo Mundo | 22 a 54 m² | 1 quarto | Dez/2028
Plaenge Design by Pininfarina – Plaenge | Ecoville | 273 a 527 m² | 3 a 4 quartos | Dez/2028
Twelve Hills – Paranaense Construtora | Santo Inácio | 280 m² | 3 quartos | Dez/2028
Palazzo Stival – Paranaense Construtora | Santa Felicidade | 166 a 234 m² | 3 a 4 quartos | Dez/2028
Grand Lodge Batel - Partilha | Batel | 121 a 309 m² | 2 a 3 quartos | Dez/2028
Wave – Damiani | Água Verde | 17 a 102 m² | 1 quarto | Dez/2028
Tibó – Imobcon Construtora | Cristo Rei | 21 a 34 m² | 1 quarto | Dez/2028
AN Metropolitan – Anton Incorporações | Centro | 23 a 30 m² | 1 quarto | Dez/2028
Square Garden – GR Incorporadora | Mercês | 282 a 332 m² | 3 quartos | Dez/2028
Laguna Sky Garden – IM Construtora | São José dos Pinhais | 48 a 150 m² | 2 a 4 quartos | Dez/2028
Equilíbrio Alta – Equilíbrio | Mercês | 87 a 334 m² | 2 a 3 quartos | Dez/2028
Duna House – Valor Real | Novo Mundo | 42 a 61 m² | 2 a 3 quartos | Dez/2028
Essence – Make It | Novo Mundo | 27 a 77 m² | 1 a 3 quartos | Dez/2028
Madrid – Reus Construtora | Boqueirão | 64 a 117 m² | 3 quartos | Dez/2028
Aion – Riskalla | Batel | 144 a 286 m² | 3 a 4 quartos | Dez/2028
Empreendimentos em Curitiba com entrega para 2027
Uniq Barigui – 3AP | Santa Felicidade | 189 a 227 m² | 3 quartos | Jan/2027
My Way Studios – CRM | Campina do Siqueira | 17 a 47 m² | 1 quarto | Mar/2027
Tekoá – Coral Engenharia | São Francisco | 27 a 49 m² | 1 quarto | Mar/2027
Travessa 60 – Hartmann | Bom Retiro | 110 a 115 m² | 3 quartos | Jun/2027
Naví Garcia – ACKL | Boqueirão | 29 a 116 m² | 1 a 3 quartos | Jun/2027
Alameda Ecoville Fase 1 – Tempos | Campo Comprido | 256 m² | 3 quartos | Jul/2027
Goa – Tricon | Água Verde | 79 a 203 m² | 3 quartos | Jul/2027
Tamoios – Cosmos Incorporadora | Vila Izabel | 97 a 196 m² | 3 quartos | Jul/2027
Suiça Flats Fernando Amaro – Suiça Flats | Alto da XV | 23 a 53 m² | 1 quarto | Jul/2027
O2 Concept Mercês – O2 Incorporadora | Mercês | 23 a 35 m² | 1 quarto | Ago/2027
Sense 1910 – Benvecon | Lindóia | 19 a 41 m² | 1 quarto | Ago/2027
Bosque do Parque – B3P | Pilarzinho | 153 a 214 m² | — | Ago/2027
Sprada 402 Studios – Paranaense Construtora | Campo Comprido | 11 a 22 m² | 1 quarto | Ago/2027
Zurich – Alcance Engenharia | Bacacheri | 23 a 55 m² | 1 quarto | Set/2027
Suiça Flats Atílio Bório – Suiça Flats | Cristo Rei | 23 a 71 m² | 1 quarto | Set/2027
Máter – Porto Camargo | Cabral | 168 a 389 m² | 3 quartos | Nov/2027
Harmony Gardens – Andrade Ribeiro | Campo Comprido | 160 a 552 m² | — | Nov/2027
Natune – Tuo Empreendimentos | Cajuru | 23 a 60 m² | 1 a 2 quartos | Nov/2027
Sieg Arenna – Welt | Água Verde | 19 a 32 m² | 1 quarto | Dez/2027
La Dolce Vista – Thal Engenharia | Tingui | 45 a 98 m² | 2 quartos | Dez/2027
Vega Neoville – Rottas | Neoville | 46 a 94 m² | 2 quartos | Dez/2027
Atto – RA Empreendimentos | Ahú | 28 a 122 m² | 1 a 2 quartos | Dez/2027
Albero – Martelli | Hugo Lange | 94 a 231 m² | 2 a 4 quartos | Dez/2027
Hauer Home – Plenavista | Hauer | 58 a 126 m² | 2 a 3 quartos | Dez/2027
Maruã – Proa | Tingui | 20 a 39 m² | 1 quarto | Dez/2027
Jobim 194 – GB Construções | Vila Izabel | 88 a 166 m² | 2 quartos | Dez/2027
Mônaco Residence - Arbo | Água Verde | 24 a 48 m² | 1 quarto | Dez/2027
Empreendimentos em Curitiba com entrega para 2026
Hygge – MGK | Santa Felicidade | 147 a 177 m² | 3 quartos | Jan/2026
Opera Tingui – RPLK | Pilarzinho | 117 a 160 m² | 3 quartos | Jan/2026
Studio Park II – Sanches | Guaíra | 28 a 31 m² | 1 quarto | Mar/2026
Reserva Amati Residencial – Piemonte | São José dos Pinhais | 228 a 308 m² | — | Abr/2026
Málaga – Lahf Incorporadora | São José dos Pinhais | 28 a 30 m² | 1 quarto | Mai/2026
Manaii – Alcance Engenharia | Boa Vista | 122 a 123 m² | 3 quartos | Mai/2026
Now Residence – De Domit | São Francisco | 26 a 36 m² | 1 quarto | Jun/2026
Studio 01 – Pacific | Prado Velho | 18 a 42 m² | 1 quarto | Set/2026
Céos – Lumy | Boa Vista | 72 a 190 m² | 2 a 3 quartos | Out/2026
Studio Park Guabirotuba – Sanches | Guabirotuba | 21,6 a 22,3 m² | 1 quarto | Dez/2026
Sunset Água Verde 6 – Luna | Água Verde | 262 a 335 m² | 3 quartos | Dez/2026
Mora Plano – Moratti | Alto da XV | 18 a 38 m² | 1 quarto | Dez/2026
Se você procura Lançamentos Imobiliários em Curitiba 2026, aqui estão as melhores opções do mercado, com alto potencial de valorização e condições flexíveis. Nesta página, você encontra Lançamentos Imobiliários em Curitiba 2026 com segurança, confiança e a curadoria ideal para quem deseja investir ou morar bem.





